Angebot!

Philipp Plein Oberbekleidung und Jacken | Bomber Look At Me Skull crystal black – Damen

 110.62  57.40

Dar un aspecto nuevo a la prenda más tradicional como chaqueta bomber, no es una tarea fácil, pero Philipp Pl…

Vorrätig

Wunschliste durchsuchen
Artikelnummer: CYC.15/W3587 Kategorien: , Schlüsselworte: ,

Beschreibung

Dar un aspecto nuevo a la prenda más tradicional como chaqueta bomber, no es una tarea fácil, pero Philipp Plein es capaz de darle un aspecto contemporáneo y extraordinario. Esta versión confeccionada en satén de nailon tiene un corte nuevo. Cuello camisero hecho en piel de visón. La calavera icónica está hecha de los cristales de strass en la parte trasera. Cierre de cremallera y dos bolsillos de ribete. El logo hexagonal se aparece cosido en el pecho izquierdo. Puños y canto inferior de punto de canalé. Forro interiror presenta el estampado moteado.

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Philipp Plein Oberbekleidung und Jacken | Bomber Look At Me Skull crystal black – Damen”

  • 100% Sicher shoppen
  • Versandkostenfrei ab € 60
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden:  

BEKLEIDUNG

Standard XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
Deutschland 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Italien 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Frankreich 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Russland 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Vereinigtes Königreich 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Vereinigten Staaten 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Japan 1 2 3 4 5 6 7 8 9
China 165/84A 170/88A 175/92A 180/96A 185/100A 190/104A 195/108A 200/112A 205/116A

JEANS

Größe 28-29 30-31 32-33 34 36 38 40 42
Deutschland 28/29 30/31 32/33 34 36 38 40 42
Vereinigtes Königreich 28/29 30/31 32/33 34 36 38 40 42
Frankreich 38/40 40/42 42/44 44 46 48 50 52
Italien 38/40 40/42 42/44 44 46 48 50 52
Spanien 71 76 81 87 92 97 102 107
Russland 44/46 46/48 48/50 50 52 54 54/56 56/58

SCHUHE

EU 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Vereinigtes Königreich 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Vereinigten Staaten 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Japan 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

STRUMPFHOSEN

Standard S M L XL
1 2 3 4